Туры в Китай, регион Шанхай, Санья
Шанхай+Санья 12 дней/11 ночей А/К China Eastern MU,
стоимость тура от 1216 $/чел. Вкл. А\б.
Шанхай(2 Н) +Санья(9 Н)
Регулярные рейсы: Москва-Шанхай-Санья-Шанхай-Москва
В Шанхай отель 5*,в Санья отель по выбору !!!
Вылеты по пятницу и воскресение:
Февраль: 05.02, 12.02, 19.02, 26.02
Март: 04.03, 09.03, 11.03
| Программа | ||
| День вылета Москва-Шанхай | Аэропорт Шереметьево-F(2). 20:10 Вылет в Шанхай регулярным рейсом а/к China Eastern Airlines, эконом-класс MU-592. | |
| 1 день Шанхай-Санья | Прилет в Шанхай 09:00. Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом. транзитный в Санья 11:15 регулярным рейс а/к China Eastern Airlines эконом-класс MU-5353,прлет в Санья 14:20, встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом.трансфер и размещение в отеле выбранной категории. | Отель по выбору |
| 2 день-9 день Санья | Завтрак в отеле, отдых на южном китайском море. | Отель по выбору |
| 10 день Шанхай-Москва | Завтрак в отеле,трансфер в аэропорту вылет в Шанхай 12:00 на рейсом а/кChina Eastern Airlines, эконом-класс MU-9540,прилет в Шанхай 14:30 встреча в аэропорту трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Можно самостоятельно погулять проспект Нанкинг. | 5* отель |
| 11 день Шанхай | Завтрак в отеле,Экскурсия:Сад Радости, Храм Будды. Обед в китайском рестароне.Народная площадь и Телецентр (восточный жемчуг), ужин в китайском рестароне. | 5* отель |
| 12 день Шанхай-Москва | Завтрак в отеле, трансфер в аэропорту вылет в Москву 12:20 MU-591 эконом-класс 18:10 прилет в Москва Аэропорт Шереметьево-F(2). | |
Вылет:05.02.2012
Стоимость тура на одного человека в зависимости от выбора отеля составляет: USD (Нетто)
| Отель в г.Санья (о.Хайнань) | 1/2 DBL | SINGLE | EX. BED |
| Бухта Дадунхай | |||
| RESORT INTIME 5* первая линия стоимость входит один раз Китайский ужин в отеле. | |||
| Standard Room | 1472 | 1996 | |
| Garden View Room | 1523 | 2099 | 1518 |
| Superior Sea View Room | 1552 | 2157 | 1518 |
| BAO HONG HOTEL SANYA 5* вторая линия | |||
| Courtyard View Room второй корпус | 1220 | 1540 | 1314 |
| Green View Room второй корпус | 1234 | 1569 | 1314 |
| SANYA PEARL RIVER GARDEN HOTEL 4* первая линия | |||
| Deluxe City View | 1372 | 1826 | 1233 |
| Garden Sea View 3-F | 1425 | 1933 | 1233 |
| LIKING RESORT SANYA 4* превая линия | |||
| Deluxe Liking Room TWIN | 1326 | 1752 | 1329 |
| Бухта Санья | |||
| HOWARD JOHNSON RESORT SANYA BAY 5* первая линия | |||
| Deluxe Sea view Room | 1472 | 2043 | 1426 |
| DAYS HOTEL & SUITES SANYA RESORT 5* первая линия | |||
| Deluxe Garden View Room | 1305 | 1710 | 1311 |
| 180° Sea View Room | 1376 | 1852 | 1311 |
| TIANFUYUAN RESORT 5* превая линия | |||
| Standard room | 1228 | 1555 | 1251 |
| Garden View Room | 1263 | 1627 | 1251 |
| Sea View Room | 1299 | 1698 | 1251 |
| Бухта Ялунвань | |||
| SHERATON SANYA RESORT 5* первая линия | |||
| Superior Garden View Room | 2229 | 3559 | 1721 |
| Superior Sea View Room | 2465 | 4031 | 1721 |
| HILTON SANYA RESORT& SPA 5* первая линия | |||
| Deluxe Room | 1971 | 3043 | 1530 |
| Bay Ocean View room | 2186 | 3471 | 1530 |
| YALONG BAY MANGROVE TREE RESORT 5* первая линия | |||
| Garden View Room | 1932 | 2964 | 1698 |
| Sea View Room | 2107 | 3313 | 1698 |
| GOLDEN PALM RESORT 4* первая линия | |||
| Standard Garden View | 1416 | 1932 | 1489 |
| Standard Lake View TWIN | 1452 | 2003 | 1489 |
| CACTUS RESORT SANYA 4* вторая линия | |||
| Deluxe Mountain View | 1303 | 1705 | 1202 |
| Deluxe Garden View | 1324 | 1748 | 1202 |
Вылет 12.02.2012
Стоимость тура на одного человека в зависимости от выбора отеля составляет: USD (Нетто)
| Отель в г.Санья (о.Хайнань) | 1/2 DBL | SINGLE | EX. BED |
| Бухта Дадунхай | |||
| RESORT INTIME 5* первая линия стоимость входит один раз Китайский ужин в отеле. | |||
| Standard Room | 1495 | 2044 | 1518 |
| Garden View Room | 1531 | 2115 | 1518 |
| Superior Sea View Room | 1560 | 2172 | 1518 |
| BAO HONG HOTEL SANYA 5* вторая линия | |||
| Courtyard View Room второй корпус | 1220 | 1540 | 1314 |
| Green View Room второй корпус | 1234 | 1569 | 1314 |
| SANYA PEARL RIVER GARDEN HOTEL 4* первая линия | |||
| Deluxe City View | 1367 | 1817 | 1217 |
| Garden Sea View 3-F | 1417 | 1917 | 1217 |
| LIKING RESORT SANYA 4* превая линия | |||
| Deluxe Liking Room TWIN | 1314 | 1729 | 1314 |
| Бухта Санья | |||
| | |||
| | 1436 | 1971 | 1400 |
| DAYS HOTEL & SUITES SANYA RESORT 5* первая линия | |||
| Deluxe Garden View Room | 1293 | 1686 | 1300 |
| 180° Sea View Room | 1364 | 1829 | 1300 |
| TIANFUYUAN RESORT 5* превая линия | |||
| Standard room | 1216 | 1531 | 1201 |
| Garden View Room | 1251 | 1603 | 1201 |
| Sea View Room | 1287 | 1674 | 1201 |
| Бухта Ялунвань | |||
| SHERATON SANYA RESORT 5* первая линия | |||
| Superior Garden View Room | 2114 | 3329 | 1629 |
| Superior Sea View Room | 2329 | 3757 | 1629 |
| HILTON SANYA RESORT& SPA 5* первая линия | |||
| Deluxe Room | 1971 | 3043 | 1530 |
| Bay Ocean View room | 2186 | 3471 | 1530 |
| | |||
| Garden View Room | 1829 | 2757 | 1530 |
| Sea View Room | 1971 | 3043 | 1530 |
| GOLDEN PALM RESORT 4* первая линия | |||
| | 1400 | 1900 | 1471 |
| | 1436 | 1971 | 1471 |
| CACTUS RESORT SANYA 4* вторая линия | |||
| Deluxe | 1299 | 1697 | 1186 |
| Deluxe Garden View | 1320 | 1740 | 1186 |
Вылет: 19.02.2012;26.02.2012
04.03.2012;09.03.2012;11.03.2012
Стоимость тура на одного человека в зависимости от выбора отеля составляет: USD (Нетто)
| Отель в г.Санья (о.Хайнань) | 1/2 DBL | SINGLE | EX. BED |
| Бухта Дадунхай | |||
| RESORT INTIME 5* первая линия стоимость входит один раз Китайский ужин в отеле. | |||
| Standard Room | 1440 | 1933 | 1518 |
| Garden View Room | 1476 | 2004 | 1518 |
| Superior Sea View Room | 1504 | 2061 | 1518 |
| BAO HONG HOTEL SANYA 5* вторая линия | |||
| Courtyard View Room второй корпус | 1220 | 1540 | 1314 |
| Green View Room второй корпус | 1234 | 1569 | 1314 |
| SANYA PEARL RIVER GARDEN HOTEL 4* первая линия | |||
| Deluxe City View | 1367 | 1817 | 1217 |
| Garden Sea View 3-F | 1417 | 1917 | 1217 |
| LIKING RESORT SANYA 4* превая линия | |||
| Deluxe Liking Room TWIN | 1314 | 1729 | 1314 |
| Бухта Санья | |||
| HOWARD JOHNSON RESORT SANYA BAY 5* первая линия | |||
| Deluxe Sea view Room | 1436 | 1971 | 1400 |
| DAYS HOTEL & SUITES SANYA RESORT 5* первая линия | |||
| Deluxe Garden View Room | 1293 | 1686 | 1300 |
| 180° Sea View Room | 1364 | 1829 | 1300 |
| TIANFUYUAN RESORT 5* превая линия | |||
| Standard room | 1216 | 1531 | 1201 |
| Garden View Room | 1251 | 1603 | 1201 |
| Sea View Room | 1287 | 1674 | 1201 |
| Бухта Ялунвань | |||
| SHERATON SANYA RESORT 5* первая линия | |||
| Superior Garden View Room | 2114 | 3329 | 1629 |
| Superior Sea View Room | 2329 | 3757 | 1629 |
| HILTON SANYA RESORT& SPA 5* первая линия | |||
| Deluxe Room | 1971 | 3043 | 1530 |
| Bay Ocean View room | 2186 | 3471 | 1530 |
| YALONG BAY MANGROVE TREE RESORT 5* первая линия | |||
| Garden View Room | 1829 | 2757 | 1530 |
| Sea View Room | 1971 | 3043 | 1530 |
| GOLDEN PALM RESORT 4* первая линия | |||
| Standard Garden View | 1400 | 1900 | 1471 |
| Standard Lake View TWIN | 1436 | 1971 | 1471 |
| CACTUS RESORT SANYA 4* вторая линия | |||
| Deluxe Mountain View | 1299 | 1697 | 1186 |
| Deluxe Garden View | 1320 | 1740 | 1186 |
Внимание: стоимость доп кровати минус 100долл - это цена доп кровати для ребенка (2-12 лет)
Возможно бронирование других категорий номеров и отелей по запросу!
При бронировании отелей Resort Intime 5* и Pearl River Garden 4* 1 ужин BBQ в подарок!
В стоимость тура включено:
l Авиабилеты Москва-Шанхай-Санья-Шанхай-Москва, эконом класс
l Проживание в Шанхай по программу в 5* отеле,в Санья по выбору
l Транспортное обслуживание по программу
l Экскурсионное обслуживание с сопровождением русскоговорящего гида, включая входные билеты – по программе
l Питание по программе
l групповая виза (от 5 и более человек)
Дополнительно оплачивается:
l Медицинская страховка
l Индивидуальная туристическая виза в Китай
l Все личные расходы и прочие расходы, не указанные в программе.
Расписание авиаперелетов:
|
| Даты | маршрут | рейс | время |
|
| ||||
| 1 | 05.02.2012 | Москва-Шанхай | MU592 | 2010-0900+1 |
| 06.02.2012 | Шанхай-Санья | MU5353 | 1115-1420 | |
| 15.02.2012 | Санья-Шанхай | MU9540 | 1200-1430 | |
| 17.02.2012 | Шанхай-Москва | MU591 | 1220-1805 | |
|
| ||||
| 2 | 12.02.2012 | Москва-Шанхай | MU592 | 2010-0900+1 |
| 13.02.2012 | Шанхай-Санья | MU5353 | 1115-1420 | |
| 22.02.2012 | Санья-Шанхай | MU9540 | 1200-1430 | |
| 24.02.2012 | Шанхай-Москва | MU591 | 1220-1805 | |
|
| ||||
| 3 | 19.02.2012 | Москва-Шанхай | MU592 | 2010-0900+1 |
| 20.02.2012 | Шанхай-Санья | MU5353 | 1115-1420 | |
| 01.03.2012 | Санья-Шанхай | MU9540 | 1200-1430 | |
| 02.03.2012 | Шанхай-Москва | MU591 | 1220-1805 | |
|
| ||||
| 4 | 26.02.2012 | Москва-Шанхай | MU592 | 2010-0900+1 |
| 27.02.2012 | Шанхай-Санья | MU5353 | 1115-1420 | |
| 07.03.2012 | Санья-Шанхай | MU9540 | 1200-1430 | |
| 09.03.2012 | Шанхай-Москва | MU591 | 1220-1805 | |
|
| ||||
| 5 | 04.03.2012 | Москва-Шанхай | MU592 | 2010-0900+1 |
| 05.03.2012 | Шанхай-Санья | MU5353 | 1115-1420 | |
| 14.03.2012 | Санья-Шанхай | MU9540 | 1200-1430 | |
| 16.03.2012 | Шанхай-Москва | MU591 | 1220-1805 | |
|
| ||||
| 6 | 09.03.2012 | Москва-Шанхай | MU592 | 2010-0900+1 |
| 10.03.2012 | Шанхай-Санья | MU5353 | 1115-1420 | |
| 19.03.2012 | Санья-Шанхай | MU9540 | 1200-1430 | |
| 21.03.2012 | Шанхай-Москва | MU591 | 1220-1805 | |
|
| ||||
| 7 | 11.03.2012 | Москва-Шанхай | MU592 | 2010-0900+1 |
| 12.03.2012 | Шанхай-Санья | MU5353 | 1115-1420 | |
| 21.03.2012 | Санья-Шанхай | MU9540 | 1200-1430 | |
| 23.03.2012 | Шанхай-Москва | MU591 | 1220-1805 | |
- Комментарии отсутствуют






