Тур в Китай - Императорский Пекин.
ИМПЕРАТОРСКИЙ ПЕКИН
|
| Программа |
| Вылет | Вечерний вылет из Новосибирска |
| 1 день | Прилёт в Пекин утром. Встреча, трансфер в отель (в туристическом районе). Короткий отдых. |
| 2 день | Завтрак в отеле. Экскурсионная программа: По желанию дополнительно: Китайский цирк- уникальное шоу акробатов / шоу Кунг-фу |
| 3 день | Завтрак в отеле.Экскурсионная программа с обедом в китайском ресторане: Храм Неба, который расположен к югу от центра Пекина, построен в 1420 г. В этом храме императоры Минской и Цинской династии приносили дары Небу, молились о благадатном урожае. Прогулка по переулкам Сыхэюань + Хутунам, узкие и кривые улочки окраин средневекового Пекина называются хутунами. Сейчас здесь исторический центр города,а хутуны—излюбленное место прогулок туристов из Европы и Америки.Серые,словно седые от древности,кирпичные стены с дверными проемами,за каждым из них маленький дворик,по квадратному периметру каторого располодено несколько фанз.Судя по почтовыми ящикам у общего входа,в каждом таком дворике ютится семей по десять. Шёлковая фабрика - выставка-продажа: одежда, бельё, постельные принадлежности, одеяла и подушки, сделанные вручную из шёлковых коконов. Вы ознакомитесь с процессом производства, попробуете сделать настоящее шёлковое одеяло. |
| 4-6 день | Завтрак в отеле. Свободное время. Шопинг! |
| 7 день | Трансфер в аэропорт, вылет из Пекина. |
Стоимость обслуживания в долларах/чел
| Группа | Отель | 1/2 дабл | Сингл | На доп.кровати | Для реб без места | Цена действуется |
| 2 чел |
New Otani Chang Fu Gong 5* | 448 | 670 | 522 | 325 | До 31.03.2013 |
| 4 чел | 408 | 629 | 482 | 285 | ||
| 6 чел | 367 | 588 | 440 | 244 | ||
| 2 чел | 571 | 916 | 522 | 325 | 01.04-31.05.2013 | |
| 4 чел | 531 | 875 | 482 | 285 | ||
| 6 чел | 490 | 834 | 440 | 244 | ||
| 2 чел | 547 | 866 | 522 | 325 | 01.06-31.08.2013 | |
| 4 чел | 506 | 826 | 482 | 285 | ||
| 6 чел | 465 | 785 | 440 | 244 | ||
| 2 чел | Tailong Plaza Hotel 4* | 438 | 648 | 384 | 286 |
До 31.08.2013 |
| 4 чел | 397 | 608 | 344 | 246 | ||
| 6 чел | 356 | 566 | 303 | 204 | ||
| 2 чел |
Rainbow Hotel уровень 4* | 399 | 571 | 404 | 266 |
До 28.02.2013 |
| 4 чел | 359 | 531 | 364 | 226 | ||
| 6 чел | 317 | 490 | 322 | 185 | ||
| 2 чел | 434 | 640 | 404 | 284 | 01.03-31.08.2013 | |
| 4 чел | 393 | 600 | 364 | 244 | ||
| 6 чел | 352 | 558 | 322 | 202 | ||
| 2 чел | Jing Du Yuan Hotel уровень 4* | 384 | 542 | 358 | 260 |
До 14.03.2013 |
| 4 чел | 344 | 501 | 317 | 219 | ||
| 6 чел | 303 | 460 | 276 | 178 | ||
| 2 чел | Hong Run Business Hotel 3* | 365 | 502 | 375 | 257 |
До 28.02.2013 |
| 4 чел | 324 | 462 | 334 | 216 | ||
| 6 чел | 283 | 421 | 293 | 175 |
В стоимость входит:
Встреча и проводы с русскоговорящим гидом
Проживание и питание по программе
Трансфер и услуги гида на экскурсии с входными билетами
- Комментарии отсутствуют






